事業報告
関東緑庭会 2023年度(2023.4-2024.3)活動報告
日程 | 行事 | 内容 | 開催地 | 参加 | 幹事 |
6/11 | 会員交流 | 楡庭会(北大庭球部OB/OG会)との世代別テニス会(H10以降) | 東宝調布テニスクラブ | 天候不良により中止 | 松田/樋口 |
7/1-2 | 会員交流 | 学生および北海道緑庭会との交流テニス&懇親会 | 小樽(商大テニスコート他) | 4名 | 吉田 |
7/8 | 総会/新人歓迎 | 会則・役員・活動計画の承認 | 緑丘会館/リモート | 34名 | 吉田/樋口 |
10/1 | 会員交流 | 楡庭会(北大庭球部OB/OG会)との世代別テニス会(S61~H9) | 東宝調布テニスクラブ | 3名(楡庭会4名) | 吉田 |
10/29 | 会員交流 | 関東緑庭会 交流テニス会(楡庭会戦に向けた練習会) | 市川エーススポーツプラザ | 18名 | 松田/樋口 |
11/26 | 会員交流 | 楡庭会(北大庭球部OB/OG会)との対抗戦 | 東宝調布テニスクラブ | 26名 | 松田/樋口 |
12月/1月 | 会員交流 | 忘年会または新年会 | 未開催 |
関東緑庭会 2023年度 会計報告 作成:2024年4月30日
2023年4月1日〜2024年3月31日
金額=円
収 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 金額 | 備考・内訳明細 | 項目 | 金額 | 備考・内訳明細 | ||
前期剰余金 | 303,851 | ホームページ費用 | 50,928 | ||||
普通預金 | 250,869 | ドメイン更新費用 | 1,428 | ||||
現金 | 52,982 | HP運営費用※北海道と隔年で負担 | 49,500 | ||||
年会費(@2千円) | 64,000 | 現金手渡し収納(32人) | 64,000 | 事務通信費等 | 0 | ||
普通預金利息 | 2 | 慶弔費 | 0 | ||||
2023.8.21 | 1 | ||||||
2024.2.19 | 1 | ||||||
会誌制作費 | 0 | 2024年度に持ち越し | |||||
行事余剰金 | 23,710 | ||||||
7/8総会懇親会 | 1,600 | ||||||
10/29テニス会 | 5,000 | 次期繰越金 | 340,635 | ||||
11/26楡庭会戦 | 13,600 | 普通預金 | 250,871 | ||||
12/17楡庭会 還暦世代 | 3,510 | 現金 | 89,764 | ||||
合計 | 391,563 | 合計 | 391,563 |
※なお、銀行口座(通帳)並びに繰越分現金の管理は会計・安孫子が、小口現金の管理は会長・吉田が行っています。
会計担当:安孫子敏司(H20)
関東緑庭会 2023年度 会計監査報告書
作成:2024(令和6)年5月1日
関東緑庭会
会長 吉田理宏 殿
関東緑庭会
会計監査 清野栄一(S63)
2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度における会計および経理業務の監査結果について次のとおり報告します。
監査意見
- 「関東緑庭会2023年度会計報告(2023年4月1日~2024年3月31日)」は、現預金出納帳の記載内容および預金通帳、請求書等の証憑書類と一致し、関東緑庭会の財産状況、収支状況を正しく示しているものと認めます。
- 経理業務の職務遂行に関する不正の行為または法令等に違反する重大な事実は無いものと認めます。
以上